Âȼ×Íé
»¯Ñ§Ê½£º | CH3Cl |
·Ö×ÓÁ¿£º | 50.49 |
Ö´Ðбê×¼£º | HG/T 3674-2000 |
ÐÔ×´£º | ÎÞÉ«µÄÓж¾ÆøÌ壬£¬£¬£¬£¬ÊôÓлú±»¯Îï¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Î¢ÈÜÓÚË® £¬£¬£¬£¬£¬Ò×ÈÜÓÚÒÒÃÑ¡¢±½µÈ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÓпÉȼÐÔ£¬£¬£¬£¬£¬Óë¿ÕÆøÄÜÐγɱ¬Õ¨ÐÔ»ìÏýÎ£¬£¬£¬£¬±¬Õ¨¼«ÏÞ8.1%¡«17.2%£¨Ìå»ý £©¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Âȼ×ÍéÔÚ60¡æÒÔÉÏË®½âʱÌìÉú¼×´¼¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
ÓÃ;£º | ¿ÉÓÃÓÚÉú²ú¼×»ùÂȹèÍé¡¢Ëļ׻ùǦ¡¢¼×»ùÏËÎ¬ËØµÈ£¬£¬£¬£¬£¬ÉÙÁ¿ÓÃÓÚÉú²ú¼¾ï§»¯ºÏÎũҩ£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚÒì¶¡Ïð½ºÉú²úÖÐÓÃ×÷ÈܼÁ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Âȼ×ÍéÊÇÓлúºÏ³ÉµÄÖ÷ÒªÖÊÁÏ£¬£¬£¬£¬£¬Ö÷ÒªÓÃÓÚÓлú¹èµÄÉú²ú¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
°ü×°Öü´æ£º | ²Û¹Þ³µÖüÔË¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£×èÖ¹ÈÕɹ¡¢ÓêÁÜ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
