º¬Çâ¹èÓÍ
| »¯Ñ§Ê½£º | (CH3)3SiO[(CH3)(H)SiO]nSi(CH3)3 |
| Õ³¶È£º | 15~30mm2/s ( 25¡æ ) |
| Ö´Ðбê×¼£º | HB/T 4804-201 |
ÐÔ×´£º | ²à»ùΪº¬ÓÐÇâ¼üµÄÏßÐÔ¾Û¶þ¼×»ù¹èÑõÍ飬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ò»Ñùƽ³£ÎªÎÞɫ͸Ã÷ÒºÌå¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
ÓÃ;£º | ±¾Æ·¿ÉÓÃ×÷Ö¯Îï¡¢²£Á§¡¢ÌÕ´É¡¢Ö½ÕÅ¡¢Æ¤¸ïµÈÖÖÖÖÖÊÁϵķÀË®¼ÁºÍÖ½ÕŵķÀÕ³¸ôÀë¼ÁºÍ½»Áª¼Á¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
°ü×°Öü´æ£º | ²úÆ·°ü×°Ó¦½ÓÄɸÉÔï¡¢Çå½à¡¢ÃܱÕÍêºÃµÄ³ÄËÜÌúͨ»òËÜÁÏͰ°ü×°¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Öü´æÓÚ͸·ç¡¢¸ÉÔï¿â·¿ÄÚ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£±ÜÃâÈÕ¹âÖ±½ÓÕÕÉ䣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢Ó¦¸ôÀë»ðÔ´¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Öü´æÀú³ÌÖв»Ó¦ÓëËá¡¢¼îµÈÇÖÊ´ÐÔÎïÆ·»ì·Å¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
