Ë®ÈܷʲúÆ· £¨µã»÷Éó²é²úƷͼƬ£©
´ó×ÚÔªËØË®ÈÜ·ÊÁÏ
È«ÓªÑø/òüºÏ̬/ÎÞ¼¤ËØ/º¬ÓлúÖÊ
ÓªÑø¿ÆÑ§£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Åä·½ºÏÀí,ÊʺÏ,ÖÜÈ«Ôö²¹×÷ÎïÉú³¤¡¢×Å»¨¡¢Ð§¹ûËùÐèÖÖÖÖÑø·Ö,ÊÊÓÃÓÚ×÷ÎïÕû¸öÉúÓýÆÚ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
²úÆ·ÌØÕ÷ | 1. [¸ß´¿¶È¡¢òüºÏ̬¡¢¿¹ÐÔÇ¿¡¢ÌáÆ·ÖÊ] | Ö²ÎïÓªÑø×¨¼Ò¿ÆÑ§Åä·½Éè¼Æ,ÔËÓÃÏȽø¹¤ÒÕ¡¢òüºÏµÈÊÖÒÕ,½ÓÄÉ99%ÒÔÉÏ´¿¶ÈµÄÓÅÖÊÖÊÁϺÍòüºÏ̬ÖÐ΢Á¿ÔªËØÉú²ú,ƽºâÔö²¹×÷ÎïÓªÑø,Ô¤·À×÷ÎïÈ±ËØÖ¢,Ò»Á¬Ìá¸ß¿¹²¡¿¹ÄæÄÜÁ¦ºÍ×÷ÎïÆ·ÖÊ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
2. [ȫˮÈÜ¡¢Ò×ÎüÊÕ¡¢ÊÕЧ¿ì] | ÏûÈÚ¿ì¡¢ÎÞ²ÐÔü¡¢»ìÅäÐԺᣡ£¡£¡£¡£¡£¡£¡£³ÊÈõËáÐÔ¡¢×÷ÎïÎüÊÕЧÂʸߡ£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |
3. [¸»º¬Ð¡·Ö×Ó°±»ùËá¡¢ÓªÑø¸üÀûÓÚÖ²ÎïÎüÊÕ] | ¸»º¬ÆæÒìµÄС·Ö×Ó°±»ùËá¡¢×ÌÑøÖ²ÎïÉúÃü»îÁ¦¡¢´ÙÊ¹ÓªÑøÎïÖÊÔÚÖ²ÎïÌåÄÚ×ÔÓÉÒÆ¶¯,ÓªÑø¸üÒ×±»Ö²ÎïÎüÊÕ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |
4. [Çå¾²»·±£¡¢Ê©ÓÃÀû±ã] | ÆÕ±éÊÊÓÃÓÚË®·ÊÒ»Ì廯Éèʩũҵ,ÊÊÓÃÓڵιࡢÅç¹à¡¢³åÊ©ºÍÒ¶ÃæÅçÊ©,Ê¡Á¦Ê¡¹¤¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£²»º¬¼¤ËØ,¶ÔÍÁÈÀºÍ×÷ÎïÎÞÆÈº¦¡¢ÊÇ»·±£ÎÞ¹«º¦µÄÓÅÖÊË®ÈÜ·ÊÁÏ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |
ÊÊÓÃ×÷Îï | ÆÕ±éÊÊÓÃÓÚÖÖÖÖÊ߲ˡ¢¹ÏÀà¡¢¹ûÊ÷¡¢¼øÉÍÖ²Îï¡¢Ò©ÓÃÖ²ÎïµÈ¾¼Ã×÷ÎïºÍÁ¸Ê³×÷Îï,ÈçÊ߲ˡ¢·¬ÇÑ¡¢Î÷¹Ï¡¢²ÝÝ®¡¢Ã¢¹û¡¢ÀóÖ¦¡¢ÁúÑÛ¡¢Ïã½¶¡¢ÆÏÌÑ¡¢Æ»¹û¡¢ÃÞ»¨¡¢Ñ̲ݡ¢»¨Éú¡¢¸ÊÕá¡¢»¨»ÜµÈ×÷Îï¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |
Ê©ÓÃÒªÁì¼°ÓÃÁ¿ | ƾ֤×÷ÎïÉú³¤¡¢ÐÄÀíÌØÕ÷,ÈçÃçÆÚ¡¢Éúºã¾Ã¡¢×Å»¨ÆÚ¡¢Åò¹û³ÉÊìÆÚµÈÑ¡Óòî±ðÅä·½µÄË®ÈÜ·Ê£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾«×¼Ê©·Ê¡¢Ìá¸ß·ÊÁÏʹÓÃЧÂÊ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ Ò¶ÃæÅçÊ©£º800-1000±¶Ï¡ÊÍ,¾àÀë7-10Ìì/´Î¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ËùÓÐÒ¶ÃæÓªÑøÖ»ÄÜ×÷Ϊ¸ù²¿ÓªÑøµÄÔö²¹¶ø²»¿ÉÈ¡´ú¸ù²¿ÓªÑø¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ ³åÊ©:5-8ǧ¿Ë/Ķ ,ÏûÈÚºóËæË®³åÊ©»òÖ±½ÓËæË®³åÊ©,¾àÀë10-15Ìì/´Î¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£µÎ¹à¡¢ÁÜÊ©: 400-600±¶¶ÒˮϡÊÍ(ԼʩÓÃ3-5ǧ¿Ë/Ķ) , ¾àÀë7-10Ìì/´Î¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ ±¾Æ·Îª¾«Æ··ÊÁÏ,¿Éƾ֤ÍâµØÍÁÈÀ·ÊÁ¦¼°²î±ð×÷Îï³¤ÊÆÇéÐÎÊʵ±Ôö¼õÓ÷ÊÁ¿,ÃçÆÚ¼õ°ë¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |
Ë®ÈÜ·ÊϵÁвúÆ·
1£®20- 20-20+TE [ƽºâ¾¢²¹ÐÍ]
Ö²ÎïÓªÑøÈ«Éúºã¾ÃʹÓÃ,ÌṩÖÜȫƽºâµÄÓªÑøÒò×Ó,ÖÜÈ«Ôö²¹×÷ÎïÉú³¤¡¢×Å»¨¡¢Ð§¹ûËùÐèÖÖÖÖÑø·Ö,ÊÊÓÃÓÚ×÷ÎïÕû¸öÉúÓýÆÚ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Ö÷ÒªÊÖÒÕÖ¸±ê | |
ÒòËØ | Åä·½¼°º¬Á¿ |
20-20-20+TE | |
´ó×ÚÔªËØ×ÜÑø·Ö: N+ P2O5+ K2O | ¡Ý60.0% |
×ܵª( N )Ïõ̬µª+ï§Ì¬µª+ëå̬µª | ¡Ý20.0% |
Á×(P2O5) | ¡Ý20.0% |
¼Ø(K2O) | ¡Ý20.0% |
΢Á¿ÔªËØ: B+Zn+Cu+Fe+Mn+Mo | 0.2-3.0% |
Åð(B) | ¡Ý0.1% |
п(Zn) | ¡Ý0. 1% |
¸»º¬¹¦Ð§ÎïÖÊ | ÓлúÖÊ¡¢Ð¡·Ö×Ó°±»ùËá¡¢òüºÏÖÐÁ¿ÔªËØ |
2.12-8-40+TE 16-7-35+TE [Åò¹ûÔöÌð×ÅÉ«ÐÍ]
Ö²ÎïÓªÑøÉú³¤¡¢Åò¹ûÆÚרÓÃ,Ôö½ø×÷Îï¹ûʵÅò´ó¡¢×ÅÉ«,ÏÔÖøÌá¸ßµ¥¹ûÖØºÍ²úÁ¿;ÌáÉý¿Ú¸Ð¡¢¹ûÐÍ¡¢¹ûÉ«¡¢¹ûʵÁÁÔó¶ÈµÈ¹ûʵƷÖÊ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Ö÷ÒªÊÖÒÕÖ¸±ê | ||
ÒòËØ | Åä·½¼°º¬Á¿ | |
12-8-40+TE | 16-7-35+TE | |
´ó×ÚÔªËØ×ÜÑø·Ö:N+P2O5+K2O | ¡Ý60.0% | ¡Ý58.0% |
×ܵª( N )Ïõ̬µª+ï§Ì¬µª+ëå̬µª | ¡Ý12.0% | ¡Ý16.0% |
Á×(P2O5) | ¡Ý8.0% | ¡Ý7.0% |
¼Ø(K2O) | ¡Ý40.0% | ¡Ý35.0% |
΢Á¿ÔªËØ: B+Zn+Cu+Fe+Mn+Mo | 0.2-3.0% | 0.2-3.0% |
Åð(B) | ¡Ý0.1% | ¡Ý0.1% |
п(Zn) | ¡Ý0.1% | ¡Ý0.1% |
¸»º¬¹¦Ð§ÎïÖÊ | ÓлúÖÊ¡¢Ð¡·Ö×Ó°±»ùËá¡¢ÕûºÏÖÐÁ¿ÔªËØ | |
3.30-10-10+TE 26-11-15+TE [´ÙÉÔ·ÖÞÁÐÍ]
׳Ãç´ÙÉÔ´Ù·ÖÞÁ,ÓªÑøÉú³¤ÃçÆÚ¡¢ÐËÍúÆÚÊ©ÓÃ,Ôö½øÒ¶Æ¬Éú³¤ÐËÍú,ÌáÉýÖ²Îï¹âºÏ×÷ÓÃ,Ôöǿֲβ¡ÄÜÁ¦¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Ö÷ÒªÊÖÒÕÖ¸±ê | ||
ÒòËØ | Åä·½¼°º¬Á¿ | |
30-10-10+TE | 26-11-15+TE | |
´ó×ÚÔªËØ×ÜÑø·Ö:N+P2O5+K2O | ¡Ý50.0% | ¡Ý52.0% |
×ܵª(N)Ïõ̬µª+ï§Ì¬µª+ëå̬µª | ¡Ý30.0% | ¡Ý26.0% |
Á×(P2O5) | ¡Ý10.0% | ¡Ý11.0% |
¼Ø(K2O) | ¡Ý10.0% | ¡Ý15.0% |
΢Á¿ÔªËØ:B+Zn+Cu+Fe+Mn+Mo | 0.2-3.0% | 0.2-3.0% |
Åð(B) | ¡Ý0.1% | ¡Ý0.1% |
п(Zn) | ¡Ý0.1% | ¡Ý0.1% |
¸»º¬¹¦Ð§ÎïÖÊ | ÓлúÖÊ¡¢Ð¡·Ö×Ó°±»ùËá¡¢òüºÏÖÐÁ¿ÔªËØ | |
